Servicios
AUDITORIO
Contamos con un salón para eventos con capacidad para 30 personas.
A continuación detallo el valor y los servicios que incluye:
DESCRIPCIÓN
| TIEMPO | SUBTOTAL | IVA 19% | TOTAL |
| 8 h | $ 226.891 | $ 43.109 | $ 270.000 |
| 1 h | $ 42.017 | $ 7.893 | $ 50.000 |
restaurante
| TIEMPO | ANTES DE IMPUESTO | IMPUESTO AL CONSUMO 8% |
TOTAL |
| ALMUERZO EJECUTIVO | $11.111 | $889 | $ 12.000 |
| CENA EJECUTIVA | $13.889 | $1.111 | $ 15.000 |
LAVANDERÍA
| TIPO DE PRENDA | VALOR ANTES DE IMPUESTO |
IVA 19% | TOTAL |
| BÓXER | $ 1.261 | $ 239 | $ 1.500 |
| BRASIER | $ 420 | $ 80 | $ 500 |
| CAMISA | $ 2.941 | $ 559 | $ 3.500 |
| CAMISETA | $ 252 | $ 48 | $ 3.000 |
| CAMISILLA | $ 840 | $ 160 | $ 1.000 |
| CHAQUETA | $ 6.303 | $ 197 | $ 7.500 |
| GORRA | $ 1.681 | $ 319 | $ 2.000 |
| PANTALÓN | $ 2.941 | $ 559 | $ 3.500 |
| PANTALONETA | $ 2.521 | $ 479 | $ 3.000 |
| MEDIAS | $ 1.092 | $ 208 | $ 1.300 |
| ZAPATOS | $ 5.210 | $ 990 | $ 6.200 |
Servicio de